LIGA DAS NAÇÕES MASCULINANOTÍCIAS DO VÔLEIVOLEI MASCULINO
Programação – Liga das Nações Masculino 2021
27/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
26/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
23/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
22/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
21/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
17/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
16/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
15/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
11/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
10/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
09/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
05/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
04/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
03/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
30/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
29/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
28/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Masculino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
Essa página foi criada e pensada em quem não quer perder nenhum momento da Liga das Nações.
Somos apaixonados pelo vôlei, assim como você e compartilhamos do mesmo sentimento, por isso, precisamos de sua ajuda! Quem puder e quiser, faça uma doação de qualquer valor, através do nosso pix para chave celular: 21998729577. Aproveitem os jogos e notícias do voleibol ao vivo!!