LIGA DAS NAÇÕES FEMININALIGA DAS NAÇÕES MASCULINAVÔLEI AO VIVOVOLEI MASCULINO
Programação – Liga das Nações Feminino 2021
25/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
24/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
20/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
19/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
18/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
14/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
13/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
12/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
08/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
07/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
06/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
02/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
01/06/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
31/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
27/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|
26/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
25/05/2021
Data | Evento | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Campo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga das Nações de Voleibol Feminino | 2021 | Rimini Itália Sud Entrance, 155, Via Emilia, Rimini, Emilia-Romagna, 47921, Itália | Rever |
Essa página foi criada e pensada em quem não quer perder nenhum momento da Liga das Nações.
Somos apaixonados pelo vôlei, assim como você e compartilhamos do mesmo sentimento, por isso, precisamos de sua ajuda! Quem puder e quiser, faça uma doação de qualquer valor, através do nosso pix para chave celular: 21998729577. Aproveitem os jogos e notícias do voleibol ao vivo!!